Tilbake til resultatlisten

HAWKSERIEN #3 - 2016/17

Resultatet av racet:

Plass Navn Qualify result Runder Beste tid i racet Beste spor Semi
1 Roy 5.481 168.12 5.455 Red 2
2 Egil 5.381 165.73 5.358 Green 2
3 Glenn 5.438 163.18 5.212 Green 2
4 Per 5.573 161.04 5.350 Green 1
5 Petter 5.809 160 5.678 Red 1
6 Rolf 5.737 158.31 5.601 Green 1
7 Geir 5.546 156.71 5.357 Green 2


Poengfordelingen:

Navn Kvalpoeng Poeng
Roy 20
Egil 1 18
Glenn 16
Per 15
Petter 14
Rolf 13
Geir 12